corigy opzv 배터리는 높은 신뢰성과 안정성을 가진 관형 양극판과 최신 콜로이드 전해질 기술,을 채택합니다.
브랜드:
CORIGY SOLARItem NO.:
OPzV지불:
T/T, L/C, O/A, D/P제품의 원산지:
CHINA리드 타임:
Depends on project time or receipt time2V/12V opzv 배터리
corigy opzv 배터리 높은 신뢰성과 안정성을 가진 관형 양극판 및 최신 콜로이드 전해질 기술, 채택. 다이캐스팅 양극 그리드는 내식성을 크게 향상.
corigy opzv 배터리는 20년 이상의 부동 충전 수명을 갖도록 설계되었으며. 사이클 성능이 일반 AGM 제품보다 훨씬 우수합니다. 극한의 작동 조건에서 부동 충전 및 재활용에 매우 적합합니다, 전력이 불안정한 실외 통신, 재생 에너지 저장 시스템 및 기타 가혹한 시나리오.
오래된 배터리를 재활용하여 재사용할 수 있고, 시스템 가치보다 35% 높은 잔존 가치. 원자재 가격이 안정적입니다, 초기 투자 비용이 낮고, 투자 수익이 낮습니다. 높은. 30년의 성공적인 사용 사례로 더 긴 수명.
모델 번호. | 평가 v 전압 | R 먹다C 무능력 | 치수 | 무게 | I 네너R 저항 | T 터미널 옵션 | T 터미널 위치 | |||
(V) | (아) | 길이/mm | 폭/mm | 높이/mm | 총 높이/mm | (킬로그램) | (mΩ) | |||
2v 시리즈 | ||||||||||
opzv2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | 16.0 | 1.00 | f10(m8) | G |
opzv2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | 19.5 | 0.90 | f10(m8) | G |
opzv2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | 23.5 | 0.85 | f10(m8) | G |
opzv2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 505 | 27.0 | 0.80 | f10(m8) | G |
opzv2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 505 | 32.5 | 0.75 | f10(m8) | G |
opzv2-500 | 2 | 490 | 166 | 206 | 470 | 505 | 38 | 0.70 | f10(m8) | G |
opzv2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 680 | 45 | 0.65 | f10(m8) | G |
opzv2-770 | 2 | 770 | 210 | 254 | 470 | 505 | 55 | 0.62 | f10(m8) | G |
opzv2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 680 | 60.5 | 0.60 | f10(m8) | H |
opzv2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 680 | 73.5 | 0.50 | f10(m8) | H |
opzv2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 210 | 645 | 680 | 88.5 | 0.48 | f10(m8) | H |
opzv2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 830 | 104.5 | 0.45 | f10(m8) | H |
opzv2-2000 | 2 | 2000년 | 399 | 214 | 770 | 805 | 142.5 | 0.44 | f10(m8) | I |
opzv2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 805 | 180.5 | 0.40 | f10(m8) | J |
opzv2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 805 | 214.0 | 0.35 | f10(m8) | J |
12v 시리즈 | ||||||||||
모델 번호. | 평가 v 전압 | R 먹다C 무능력 | 치수 | 무게 | I 네너R 저항 | T 터미널 옵션 | T 터미널 위치 | |||
(V) | (아) | 길이/mm | 폭/mm | 높이/mm | 총 높이/mm | (킬로그램) | (mΩ) | |||
opzv12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 211 | 216 | 23.0 | 15 | f11(m6) | C |
opzv12-80 | 12 | 80 | 328 | 172 | 215 | 220 | 30.0 | 10 | f12(m8) | C |
opzv12-100 | 12 | 100 | 407 | 177 | 225 | 225 | 34.5 | 8 | f12(m8) | C |
opzv12-120 | 12 | 120 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.6 | 7.5 | f12(m8) | C |
opzv12-140 | 12 | 140 | 532 | 207 | 214 | 219 | 52.8 | 7 | f12(m8) | C |
opzv12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | 57.0 | 6.5 | f12(m8) | C |
opzv12-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 224 | 65.0 | 6 | f10(m8) | C |
opzv12-200 | 12 | 200 | 521 | 268 | 220 | 225 | 69.5 | 5.5 | f14(m8) | C |
이점:
1. 안전: 전해질은 나노 규모의 흄드 실리카 고체 전해질, 탄소 납 기반 합금을 채택합니다. 탄소 나노튜브로 감싼 납 합금 그리드는 내식성이 더 우수합니다.. 배터리의 고체 상태 모양은 발화하거나 폭발하지 않으며, 액체가 새지 않습니다..
2. 긴 수명: 설계 수명은 25년, 80% DOD는 3500회에 도달,, 70% DOD는 5000회에 도달.
3. 더 넓은 적용 온도 범위: - 40 ° C ~ 60 ° C